 
     
                規格
| 型號 | WM-1510 | 
| 電源 | DC 3V(3號乾電池2顆)或 AC100V 50/60(DC4.5V AC轉換器) | 
| 消耗電流 | 100mA | 
| 電波形成 | F3E | 
| 發振系統 | PLL 合成器 | 
| 發送頻率 | 806.125~809.750MHz(125kHz間隔之30頻) | 
| 總合頻率響應 | 麥克風:150~12,000Hz ±3dB線性:80~12,000Hz ±3dB | 
| 最大輸入音壓 | 110dB SPL(音量最大,±40kHz偏移時) 120dB SPL(音量最小7,±40kHz偏移時) | 
| 輸入 | 麥克風:-54dB*,2kΩ,不平衡,phone jack(輸入1-4) 線性:-16dB*,10kΩ,不平衡,stereo mini jack (L+R 單聲道輸入3,4切換)本體麥克風(切換式):-46dB*600Ω,不平衡, mini jack(輸入1切換) ※額定輸入值:音量最大,輸入音壓 94dB SPL 時的輸入音壓。 | 
| 錄音輸出 | 0dB*最大,不平衡,stereo mini jack (L+R單聲道) | 
| 本體麥克風 | 單一指向性電容式麥克風 | 
| 其他功能 | 折疊收納式本體麥克風(輸入1外部麥克風連接時,不能使用)本體麥克風ON/OFF開關(作用於本體麥克風) 音量衰減開關:衰減量20dB(作用於輸入3,4) | 
| 顯示 | 電源,電源殘量,輸入過大顯示,本體麥克風 ON/OFF | 
| 電池持續時間 | 約15小時(鹼性電池),約5小時(錳乾電池) | 
| 天線 | 內藏型 | 
 
    
     撥打電話
撥打電話
             加入好友
加入好友